|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина стельки, см | Высота задника, см |
| 21 | 14 | 5 |
| 22 | 15 | 5 |
| 23 | 15.7 | 5 |
| 24 | 16.5 | 5 |
| 25 | 17 | 5 |
| 26 | 17.3 | 5 |
| 27 | 18 | 5 |
| 28 | 18.8 | 5.3 |
| 29 | 19.5 | 5.5 |
| 30 | 20 | 5.5 |
| 31 | 20.5 | 5.5 |
| 32 | 21.6 | 6 |
| 33 | 22 | 6 |
| 34 | 22.4 | 6 |
| 35 | 23 | 6.5 |
| 36 | 23.5 | 6.5 |



